Zinsspiegel

Die TOP 15 Hypotheken Zinsanbieter im Vergleich
aktualisiert am: 11.04.2019
Banken, Sparkassen, Hypothekenbanken |
Telefon- nummer |
Darlehen in Euro |
Sollzins/ Effektivzins 10 Jahre |
Sollzins/ Effektivzins 15 Jahre |
Konditionen für eine Beleihung bis zu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quelle: Verbraucherzentrale Hamburg e.V., Kirchenallee 22, 20099 Hamburg | Stand 08.04.2019 | ||||||
Creditweb | 0800/2220550 | 100.000 | 0,93 | 0,93 | 1,28 | 1,29 | 80% d.Vkw. |
Baufi Direkt | 0611/3355-111 | 0,81 | 0,83 | 1,04 | 1,07 | 80% d.Vkw. | |
Hüttig & Rompf | 040/696577-12 | 0,91 | 0,93 | 1,25 | 1,27 | 80% d.Vkw. | |
hypo-hamburg.de | 040/688915050 | 0,88 | 0,92 | 1,23 | 1,26 | 80% d.Vkw. | |
Dr. Klein | 0451/14083333 | 0,84 | 0,87 | 1,25 | 1,28 | 80% d.Vkw. | |
Norddeutsches Hypokontor | 040/298103010 | 100.000 | 0,88 | 0,89 | 1,30 | 1,31 | 80% d.Vkw. |
Baufi24 | 0800/8084000 | 0,87 | 0,88 | 1,15 | 1,16 | 80% d.Vkw. | |
Volksbank Stromarn | 040/72102-0 | 1,10 | 1,11 | 1,44 | 1,45 | 80% d.Vkw. | |
HanseHyp | 040/22632190 | 100.000 | 0,93 | 0,97 | 1,32 | 1,35 | 80% d.Vkw. |
Kredite Direkt | 040/49222326 | 100.000 | 0,94 | 0,98 | 1,35 | 1,38 | 80% d. Vkw. |
baufi-nord.de | 040/24427184 | 0,89 | 0,93 | 1,29 | 1,32 | 80% d. Vkw. | |
Interhyp AG | 0800/200151515 | 0,94 | 0,94 | 1,35 | 1,36 | 80% d.Vkw. | |
Raiffeisenbank Südstormarn Mölln | 04102-8006-444 | 1,10 | 1,15 | 1,44 | 1,49 | 80% d.Vkw. | |
Hamburger Volksbank | 040/3091-9609 | 1,05 | 1,07 | 1,59 | 1,62 | 80% d.Vkw. | |
Deutsche Bank | 069/91010000 | 1,30 | 1,31 | 1,78 | 1,79 | 80% d.Vkw. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Schätzkosten und Bereitstellungszinsen werden bei der Berechnung des Effektivzinssatzes nicht berücksichtigt. Der vollständige Hypothekenzinsvergleich (rund 90 Anbieter, wöchentlich aktualisiert) ist für 5 Euro (Abholpreis) oder 7,50 Euro (Versandpreis) bei der Verbraucherzentrale Hamburg, Kirchenallee 22, 20099 Hamburg, erhältlich. Zu bestellen per Post, per Fax (040) 24 832-290, per E-Mail bestellung@vzhh.de oder Telefon (040) 24 83 20.
Aktuelle Immobilien-News
www.zinsspiegel.de

Informationen zu Finanzierung finden Sie unter:
www.immobilienpool.deInformationen zu Immobilien in der Zwangsversteigerung:
www.versteigerungspool.deMehr Informationen zu Immobilien in Karlsruhe finden Sie unter:
karlsruhe.immobilienpool.deImpressum
immobilienpool.de Media GmbH & Co. KG
Bannwaldallee 38A
76185 Karlsruhe
Fon: 0721 / 66 33 69 - 0
Fax: 0721 / 66 33 69 - 99
e-Mail: kontakt@immobilienpool.de
Amtsgericht Mannheim, HRA 701464
USt.IdNr.: DE259257458
Komplementär:
immobilienpool.de Verwaltungsges. mbH
Bannwaldallee 38A, 76185 Karlsruhe
Amtsgericht Mannheim, HRB 703574
Geschäftsführer: Werner Seidel | Standort Karlsruhe - Leitung: Veronika Sivkov